Palamar Kancası



| MODEL | SWL (kN) | TEST (kN) | WEIGHT (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H |
| DTH 15-30 | 150 | 375 | 158 | 832 | 217 | 338 | 58 | 133 | 60 | 340 | 50 |
| DTH 30-60 | 300 | 750 | 360 | 1156 | 305 | 470 | 80 | 180 | 82 | 438 | 65 |
| DTH 45-90 | 450 | 1100 | 450 | 1205 | 294 | 470 | 100 | 200 | 115 | 488 | 65 |
| DTH 70-130 | 700 | 1575 | 800 | 1512 | 388 | 600 | 110 | 220 | 125 | 515 | 80 |
| DTH 90-135 | 1000 | 2000 | 1030 | 1669 | 432 | 670 | 118 | 242 | 140 | 555 | 90 |
| DTH 150-300 | 1500 | 2000 | 1770 | 1938 | 455 | 770 | 155 | 280 | 170 | 660 | 100 |
Tüm diğer DATA ürünleri gibi çabuk bırakmalı disk tipi palamar kancaları da zorlu deniz şartlarında az bakım ile uzun süre hizmet vermek üzere en yüksek standartlara uygun dizayn edilir ve üretilir. 15 ton (150 kN) dan 100 ton (1000kN) a kadar emniyetli çalışma yüküne (SWL) sahip 5 model bulunmaktadır.
TOWING
HOOKS
HOOKS
Ürünlerimiz
DATA, dümen sistemleri ve güverte makinalarının tasarım ve üretimi üzerine 1945 yılından beri uzmanlaşmıştır. Araştırma ve iyi tasarıma olan kararlılığımız ile kaliteden ödün vermeyen anlayışımız, her türlü deniz taşıtı için dümen sistemleri ve güverte makinaları konusunda bizi saygın bir marka yapmıştır.
Tümünü Gör